SK Dessau 93 e. V. - Der Schachklub in Dessau
Sportobjekt Kienfichten | Peusstr. 43 | 06846 Dessau-Roßlau  (das Sportobjekt wird bewirtschaftet)


     

Training → Erwachsene: Fr. ab 18.30 Uhr | Schüler: Do. 16.30 - 18.00 Uhr | Jugend: Fr. 17.00 Uhr - 18.30 Uhr
 

letztes Update: 04.02.2012

    .: Mitglieder :.                              
DWZ Rangliste  →


 

(DWZ-Stand: 01.02.2012 | FIDE-Elo-Stand: 01. Februar 2012)

siehe auch → DSB | LSV Sa-Anhalt | SB Dessau


Pl.    Spielername Geb. Jahr DWZ FIDE-Elo
1  Erler, Rainer   2077 -  99 2161
2  Selle, Thomas   2056 -  28 2093
3  Ozeran, Volodymyr   1982 -  48 2095
4  Katz, Roland   1978 -  73 2115
5  Leibovitch, Iziaslav   1971 -  36 2042
6  Schneider, Jens Erik   1931 -  27 -----
7 Schäfer, Sven    1882 -  49 -----
8  Zoun, Mikhail   1865 -  41 -----
9  Lübeck, Wolfgang   1834 -  40 -----
10  Hübner, Walter   1832 -  37 -----
11  Sonntag, Sven   1822 -  74 1910
12  Mirschinka, Oliver   1727 -  30 -----
13  Thom, Michael   1719 -  31 -----
14  Uhlig, Frank   1705 -  27 -----
15  Pannier, Thomas   1697 -  54 -----
16  Forth, Bernhard   1679 -  29 -----
17  Nahlik, Walter   1650 -  62 -----
18  Frisch, Michael   1650 -   07 -----
19  Spangenberg, Holger   1649 -  38 -----
20  Pauly, Rolf   1646 -  63 1856
21  Wächter, Nathalie 2000 1613 -  43 -----

1663

22  Bartzen, Harald   1608 -  56 -----
23  Schmitz, Bernd   1547 -  41 -----
24 Riechert, Manfred    1539 -  33 -----
25  Dorrn,Burkhard   1536 -  30 -----
26  Bidsila, Andrej   1535 -   08   
27  Vogel, Wolfgang   1446 -  49 -----
28  Höricht, Michael   1526 -  03 -----
29  Schmidt, Jürgen   1488 -  45 -----
30  Meinicke, Hans-Jürgen   1429 -  20 -----
31  Mörchel, Reimund   1407 -  25 -----
32  Müller, Philipp 1999 1405 - 36 -----
33  Lakotta, Werner   1398 -  30 -----
34  Lorenzen, Ernst- Paul     1393 - 45 -----
35  Kiontke, Tobias 1990 1352 - 11 -----
36  Schönemann, Sven   1338 - 14 -----
37  Schmalz, Manfred   1279 -  26 -----
38  Stechert, Rudolf   1229 -  18 -----
39  Topf, Robin 1999  1150 -  21 -----
40  Schneider, Maximilian 1995 1138 -  09 -----
41  Lüdecke, Lukas 1997  1222 -  16 -----
42  Förster, Richard 1995  1071 -  18 -----
43  Steinhoff, Conrad 2000 1016 -  07 -----
44  Wolter, Konrad Friedrich 1999   945 - 19 -----
45  Mielke, Gerhardt    884 - 07 -----
46    Kiontke, Fabian 2001 769 - 01 -----
47  Kröhs, Richard-Julian 2002 737 - 02 -----
48  Klaus, Meike 1999 734 - 02 -----
49  Gehlhaar, Ole 2003 ----- -----
50  Hofe, Kai 1999 ----- -----
51    Jahn, Helge   ----- -----
52  Olberg, Felix   ----- -----
53    Schwartz, Georg   ----- -----
54  Boos, Anton 1997 ----- -----
55  Weder, Axel   ----- -----
56    Förster, Thimo 2003 ----- -----

Copyright © 1999 - 2011 / SK Dessau 93 e. V. & DuS Computer - Haftungsausschluss

Besucher: